Tagesmenü
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11.30-15.00 Uhr (ausgenommen an Feiertagen). Zu allen Tagesgerichten servieren wir dazu eine Sauer-Scharf-Suppe.
M1 | Hähnchen m. Erdnusssosse | 14,0014,00 | [+] |
Hausgemachte Erdnusssoße mit Fisch, verschiedenen saisonalen Gemüse serviert Duftreis. Homemade peanutsauce with Fish, fresh vegtables and served rice | |||
M10 | Ente Choysuey | 14,5014,50 | [+] |
M11 | Hähnchen in Mangosauce | 14,0014,00 | [+] |
M12 | Pho Xao Dau Phu | 14,0014,00 | [+] |
M13 | Ente Mango | 14,5014,50 | [+] |
M14 | Ente m. Süsssauer | 14,5014,50 | [+] |
M15 | Hähnchen m.Rote Curry | 14,0014,00 | [+] |
M16 | Nudeln m. Hähnchen | 9,009,00 | [+] |
M2 | Ente Kross.m. Erdnusssoße | 14,5014,50 | [+] |
Ente Kross mit Erdnusssoße und verschiedenen saisonalen Gemüse serviert mit Duftreis Duck With peanutsauce fresh vegtables and served rice | |||
M3 | Hähnchen m. Rote Curry | 14,0014,00 | [+] |
Rotes Curry mit Kokosmilch, frischen Gemüse und Hähnchen serviert mit Reis Red curry with cocosmilk, fresh vegtables and tofu served with rice | |||
M4 | Paniertes Fischfilet Curry Rot | 14,5014,50 | [+] |
Rotes Curry mit Kokosmilch, frischen Gemüse und Fischfilet serviert mit Reis Red curry with cocosmilk, fresh vegtables and Fish served with rice | |||
M5 | Bo Xao Do Xanh - Rindfleisch | 14,0014,00 | [+] |
Rindfleisch im Wok geschwenkt mit grünen Bohnen, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch und Reis Beef in a wok with green beans, onions, pepper, garlic and Served rice | |||
M6 | Tofu Chop Suey | 14,0014,00 | [+] |
Im Wok gebratenes Tofu, frisches Gemüse, Sojasauce serviert mit Reis Fresh vegtables cooked in a wok with Tofu, sojasauce and served with rice | |||
M7 | Kanton Ente | 14,5014,50 | [+] |
Ente kross mit gebratem sojasprossen | |||
M8 | Nudeln.m Ente Kross | 14,5014,50 | [+] |
M9 | Hähnchenfilet m. Sojasprossen | 14,0014,00 | [+] |
Suppen
1 | Sauer-Scharf Suppe | 4,504,50 | [+] |
Traditionell chinesische sauer scharf Suppe mit Schweine Hackfleisch Hot sour soup | |||
2 | Wan-Tan Suppe | 5,005,00 | [+] |
Teigtaschen Suppe gefüllt mit Schweinefleisch Wantan soup filled with pork | |||
3 | Tom Kha Gai | 5,505,50 | [+] |
Cremige pikante Suppe mit Kokosmilch, Zitronengras, Hühnerfleisch und Gemüse Traditional thai soup with lemongras, coconutmilk, chicken and vegetables | |||
4 | Tom Yam Gung | 5,905,90 | [+] |
Pikante Suppe mit Zitronengras, Garnelen und Gemüse Traditional thai soup with lemongras, prawns and vegetables | |||
5 | Miso Suppe | 5,005,00 | [+] |
Japanische Suppe aus Misopaste mit Tofu und Seetang Traditional japanese soup with tofu and seaweed |
Salat
6 | Mangosalat | ||
Salat aus frischen Mangos, Röstzwiebeln, Karotten, asiatischen Kräutern, gerösteten Erdnüssen in einem hausgemachten Dressing Mango salad with fresh carrots, onions, herbs, penauts and homemade dressing | |||
A | … Hähnchen | 7,007,00 | [+] |
D | … Garnelen | 7,507,50 | [+] |
7 | Glasnudelsalat | ||
Glasnudeln Salat mit Zwiebeln, Karotten, asiatischen Kräutern, gerösteten Erdnüssen, Röstzwiebln in einem hausgemachten Dressing Glasnoodle salad with fresh carrots, onions, herbs, penauts and homemade dressing | |||
A | … Hähnchen | 7,007,00 | [+] |
D | … Garnelen | 7,507,50 | [+] |
8 | Avocado Salat | 7,007,00 | [+] |
Frischer Salat aus Avocado, Zwiebeln, Salat, Gurken, Minze, Tomaten und Rucola, serviert mit einem hausgemachtem Dressing Traditional japanese soup with tofu and seaweed |
Kleinigkeiten
9 | Vegetarische Frühlingsrollen | 5,005,00 | [+] |
Traditionelle Frühlingsrollen gefüllt mit Gemüse, 6 Stück Springrolls filled with vegetables | |||
10 | Cha Nem - Frühlingsrollen | 6,506,50 | [+] |
Traditionelle Frühlingsrollen gefüllt mit Hackfleisch, 2 Stück Springrolls filled with minced pork | |||
11 | Goi Cuon - Sommerrollen | ||
Traditionelle Sommerrollen gefüllt mit Reisnudeln, Salat, asiatischen Kräutern, Eier serviert mit Erdnusssoße, 2 Stück Fresh sommerrolls filled with rice noodles, salad, eggs, asian herbs served with peanut sauce | |||
A | … Hähnchen | 6,006,00 | [+] |
D | -Sommerrollen-m.Garnelen | 6,506,50 | [+] |
12 | Yakitori Spieße | 6,006,00 | [+] |
Traditionell vietnamesische Rindfleischröllchen ummantelt mit Betelblätter Grilled beef wraped with betel leaves | |||
13 | Edamame | 5,905,90 | [+] |
gedämpfte japanische Bohnen Steamed japanese beans | |||
14 | Wakame Salat | 5,505,50 | [+] |
Japanasicher Seetang Salat mit Sesam Seaweed salad with sesame | |||
15 | Krupuk | 4,004,00 | [+] |
Nudelngerichte
21 | Bun - Reisnudeln | ||
Reisnudeln Salat mit Zwiebeln, Karotten, asiatischen Kräutern, Röstzwiebeln, gerösteten Erdnüssen in einem hausgemachten Dressing Ricenoodle salad with fresh carrots, onions, herbs, penauts and homemade dressing | |||
A | … Cha Nem | 13,5013,50 | [+] |
B | … Bo Nam Bo | 14,0014,00 | [+] |
C | … Cha La Lot | 13,0013,00 | [+] |
22 | Pho - Reisbandnudeln | ||
Traditionelle vietnamesische Reisbandnudeln Suppe in einer klaren Brühe serviert mit Zwiebeln und asiatischen Kräutern Traditional vietnamese rice noodle soup with clear broth, onion and herbs | |||
A | … Hähnchen | 13,9013,90 | [+] |
B | … Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
23 | Pho Xao - Reisbandnudeln gebraten | ||
Gebratene Reisbandnudeln mit Zwiebeln, Karotten, Koriander, Sojasprossen und Röstzwiebeln Pan fried rice noodle with vegetables, onion and herbs. | |||
A | Pho Xao - Reisbandnudeln Hähnchen | 15,5015,50 | [+] |
B | Pho Xao - Reisbandnudeln Rindfleisch | 16,0016,00 | [+] |
C | Pho Xao - Reisbandnudeln Tofu | 15,0015,00 | [+] |
D | Pho Xao - Reisbandnudeln Garnelen | 17,0017,00 | [+] |
E | Pho Xao - Reisbandnudeln Ente Kross | 16,5016,50 | [+] |
24 | Mien Xao - Glasnudeln gebraten | ||
Gebratene Glasnudeln mit Gemüse, Zwiebeln, Koriander, Sojasprossen und Röstzwiebeln Pan fried glasnoodle with vegetables, onion and herbs. | |||
A | Mien Xao - Glasnudeln Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
D | Mien Xao - Glasnudeln Garnelen | 17,5017,50 | [+] |
E | Mien Xao - Glasnudeln Ente Kross | 17,0017,00 | [+] |
25 | Udon Nudeln | 16,9016,90 | [+] |
Gebratene Udonnudeln mit Rindfleisch, Gemüse, Knoblauch, Koriander, Sojasprossen und Röstzwiebeln Pan fried udon noodle with vegetables, onion and herbs. | |||
26 | Ramen Suppe | ||
Traditionelle japanische Nudeln Suppe in einer klaren Brühe serviert mit Eier, Pak Choi, Knoblauch und Sojasprossen Japanese noodle soup with pak choi, eggs, onion and herbs | |||
A | Ramen Suppen mit Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
E | … mit Ente Kross | 17,5017,50 | [+] |
27 | Gebratene Chin. Eiernudeln | ||
Gebratene Nudeln mit Gemüse, Zwiebeln, Koriander, Sojasprossen und Röstzwiebeln Pan fried egg noodle with vegetables, onion and herbs. | |||
A | … Hähnchen | 15,5015,50 | [+] |
E | … Ente Kross | 16,5016,50 | [+] |
Reisgerichte
28 | Funky Fish | 17,9017,90 | [+] |
Frischer Lachs in einer frischen Tomatensauce mit Gemüse, Ingwer, Sesam und Kräutern (scharf) Fresh salmon fish served with a tomaten sauce, vegetables, ginger, sesame and herbs (spicy) | |||
29 | Lucky Beef | 19,5019,50 | [+] |
Im Wok geschwenktes Rindfleisch mit Paprika, Gurken, Zwiebeln, Koriander und Knoblauch Sautéed beef paprika, cucumber, onions, coriander and garlic | |||
30 | Shiny Tamarind | ||
Soße aus Tamarinde serviert mit Gemüse, asiatischen Kräutern und Gewürzen Homemade tamarind sauce served with vegetables, asian herbs and spieces | |||
B | … Rindfleisch | 21,0021,00 | [+] |
D | … Großgarnelen (4 Stk) | 21,0021,00 | [+] |
with king prawns | |||
F | … Lachs | 17,9017,90 | [+] |
31C | Golden Mango Tofu | 16,5016,50 | [+] |
Hausgemachte Mangosoße serviert mit Gemüse, asiatischen Kräutern und Gewürzen Homemade mango sauce served with vegetables, asian herbs and spieces | |||
31A | Golden Mango Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
31E | … Kross | 17,5017,50 | [+] |
32 | Yellow Bangkok | ||
Traditionelle thailändisches Curry mit Kokosmilch, Gemüse (scharf) Traditional thai curry served with coconut milk, vegetables and rice (spicy) | |||
A | … Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
C | … Tofu | 16,5016,50 | [+] |
D | … Garnelen | 18,0018,00 | [+] |
E | … Ente Kross | 17,5017,50 | [+] |
F | … Gegrillter Lachs | 17,9017,90 | [+] |
with grilled salmon | |||
33C | Mekong Love Tofu | 16,5016,50 | [+] |
Hausgemachte Erdnuss Soße zubereitet mit Karotten, Paprika, Champigons, Zuchini Homemade peanut sauce with carrots, paprika, zucchini mushrooms and rice | |||
33A | Mekong Love Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
33E | … Kross | 17,5017,50 | [+] |
34A | Asian Dream Hänhchen | 17,0017,00 | [+] |
Saisonales Gemüse in einer Knoblauch Soja Soße Garlic soy sauce with vegetables and rice. | |||
34B | Asian Dream Rindfleisch | 16,5016,50 | [+] |
34C | Asian Dream Tofu | 16,5016,50 | [+] |
34D | Asian Dream Garnelen | 18,0018,00 | [+] |
34E | Asian Dream Ente Kross | 17,5017,50 | [+] |
34N | … Fisch | 16,9016,90 | [+] |
35 | Shanghai Sunshine | ||
Hausgemachte Süß - Sauer- Sauce mit Karotten, Paprika, Bambus, Ananas, Zuchini Sweet and sour sauce with vegetables and rice. | |||
A | … Hähnchen | 16,5016,50 | [+] |
E | … Ente Kross | 17,5017,50 | [+] |
N | … Panierter Fisch | 16,9016,90 | [+] |
36 | Kanton Ente | 17,5017,50 | [+] |
Ente Kross mit Sojasprossen serviert mit Reis | |||
37 | Gebratenes Rindfleisch mit grünen Bohnen | 16,5016,50 | [+] |
Dessert
![]() | Panna Cotta | 4,004,00 | [+] |
![]() | Eis (verschiedene Sorten) | 2,002,00 | [+] |
![]() | Mochi Eis | 5,005,00 | [+] |
Vanilie oder schwarzer Sesam Traditioneller japanischer Reisteig gefüllt mit feinester Eiscreme vanilla or black sesame Traditional japanese rice dough filled with the finest ice cream | |||
![]() | Banane Gebacken | 4,004,00 | [+] |
Frische Banane ummantelt in einem frittierten Teig Fresh bananas coated in a fried batter | |||
![]() | Götterspeise | 3,503,50 | [+] |
Hausgemachte Götterspeise mit Vaniliesauce Homemade jelly pudding with vanilla sauce |
Extras
![]() | Pommes Frites | 3,903,90 | [+] |
portion fries | |||
![]() | Gebratene Nudeln | 3,903,90 | [+] |
portion fried noodles | |||
![]() | Gekochter Reis | 2,902,90 | [+] |
portion white rice | |||
![]() | Nudeln statt Reis | 2,002,00 | [+] |
![]() | Extra-Speise | [+] |
Sashimi
Nigiri
2 Stück
S53 | Sake Nigiri | 5,505,50 | [+] |
Lachs | |||
S54 | Teka Nigiri | 6,006,00 | [+] |
Thunfisch | |||
S55 | Ebi Nigiri | 6,506,50 | [+] |
Garnelen | |||
S56 | Kani Nigiri | 5,005,00 | [+] |
Surimi | |||
S57 | Avocado Nigiri | 5,005,00 | [+] |
Maki
8 Stück
S58 | Sake Maki | 6,006,00 | [+] |
S59 | Teka Maki | 6,506,50 | [+] |
S60 | Ebi Maki | 6,506,50 | [+] |
S61 | Avocado Maki | 5,905,90 | [+] |
S62 | Rucola Maki | 6,006,00 | [+] |
(Rucola, Frischkäse, Avocado, Sesam) | |||
S63 | Kappa Maki | 5,505,50 | [+] |
(Gurke, Sesam) | |||
S64 | California Maki | 6,006,00 | [+] |
(Surimi, Avocado) | |||
S65 | Spicy Teka Maki | 7,007,00 | [+] |
(Thunfisch, Lauch, Chili-Mayo) | |||
S66 | Spicy Sake Maki | 6,506,50 | [+] |
(Lachs, Lauch, Chili-Mayo) |
Tempura Rolls
8 Stück
S67 | Sake Avocado Rolls | 14,5014,50 | [+] |
(Lachs, Avocado) | |||
S68 | Teka Tempura Rolls | 14,5014,50 | [+] |
(Thunfisch, Gurke) | |||
S69 | Ebi Tempura Rolls | 14,5014,50 | [+] |
(panierte Garnele,Avocado, Mayo) | |||
S70 | California Rolls | 14,0014,00 | [+] |
(Surimi,Avocado, Gurke) | |||
S71 | Vegi Tempura Rolls | 14,0014,00 | [+] |
(Rucola, Avocado, Gurken, Frischkäse) |
Inside Out
8 Stück
S72 | Sake Avocado Inside Out | 9,009,00 | [+] |
(Lachs, Avocado,Fischrogen) | |||
S73 | Teka Inside Out | 9,009,00 | [+] |
(Thunfisch, Gurke,Sesam) | |||
S74 | Ebi Inside Out | 9,009,00 | [+] |
(panierte Garnele,Avocado, Mayo,Fischrogen) | |||
S75 | California Inside Out | 8,508,50 | [+] |
(Surimi,Avocado, Gurke, Fischrogen) | |||
S76 | Vegi Inside Out | 8,508,50 | [+] |
(Rucola,Gurke,Avocado,Frischkäse, Sesam) | |||
S77 | Philadelphia Inside Out | 9,009,00 | [+] |
(Lachs,Frischkäse,Gurke, Sesam) | |||
S78 | Sake Don | 17,0017,00 | [+] |
S79 | Tori Don | 15,0015,00 | [+] |
S80 | Veggie Don | 14,0014,00 | [+] |
Sushi Menü
![]() | Sushi Menü 1 | 16,0016,00 | [+] |
6Stk. Sake Maki 6Stk. Teka Maki 6Stk. Kappa Maki | |||
![]() | Sushi Menü 2 | 14,0014,00 | [+] |
8Stk. Kappa Maki 2Stk. Sake Nigiri 8Stk. Avocado Maki | |||
![]() | Sushi Menü 3 | 24,0024,00 | [+] |
8Stk. Sake Avocado Inside Out 6Stk. Ebi Tempura 8Stk. Kappa Maki | |||
![]() | Sushi Menü 4 | 29,5029,50 | [+] |
8Stk. Philadelphia Inside Out 8Stk. Teka Maki 2Stk. Sake Nigiri 6Stk. Vegi Tempura |
Getränke
![]() | Extra-Getränk | [+] |
Alkoholfreie
![]() | Spezi 0,3L | 3,503,50 | [+] |
![]() | Groß 0,4l Cola/Fanta/Sprite | 4,504,50 | [+] |
![]() | Coca Cola (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Coca Cola Zero (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Fanta (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Sprite (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Wasser | ||
![]() | Stillwasser (0,3L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Grosse Stillwas/ mineralwasser 0,4l | 4,004,00 | [+] |
![]() | Wasserflasche | ||
![]() | Stillwasser (Fl. 0,75L) | 7,007,00 | [+] |
![]() | … (Fl. 0,75L) | 7,007,00 | [+] |
![]() | Tonic Water (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Ginger Ale (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Bitter Lemon (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Groß 0,4l Schweppes | 5,005,00 | [+] |
Säfte
![]() | Kiba 0,2l | 3,503,50 | [+] |
![]() | Saft 0,4l | 5,005,00 | [+] |
![]() | 0,4 Kiba,Kirschsaft | 5,505,50 | [+] |
![]() | Apfelsaft (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Apfelschorle (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Bananensaft (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Orangensaft (0,2L) | 3,003,00 | [+] |
![]() | Kirschsaft (0,2L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Lycheesaft (0,25L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Limettensaft (0,3L) | 5,805,80 | [+] |
![]() | Passionfruchtsaft (0,3L) | 6,006,00 | [+] |
![]() | Mango Lassi (0,3L) | 6,006,00 | [+] |
![]() | Kokos Drink (0,3L) | 6,006,00 | [+] |
Warme Getränke
![]() | Cappuccino | 3,803,80 | [+] |
![]() | Grüntee Kännchen | 4,504,50 | [+] |
![]() | Jasmin Tee Kännchen | 4,504,50 | [+] |
![]() | Ingwer Tee mit Honig Tase | 4,004,00 | [+] |
![]() | Verschiedene Teesorten | 3,003,00 | [+] |
![]() | Cafe Vietnam | 4,504,50 | [+] |
![]() | Tasse Kaffee | 3,503,50 | [+] |
![]() | Espresso | 2,502,50 | [+] |
![]() | Japanischer Sake | 4,504,50 | [+] |
![]() | Glühwein (0,2L) | 4,504,50 | [+] |
Der klassische Genuss zur kalten Jahreszeit. Mit natürlichen Aromen, unter anderem von Zimt und Nelken.Fruchtig lecker und zauberhaft duftend nach Plätzchen und Mandeln: Genießen Sie den Glühwein erwärmt | |||
![]() | Grog (4cl) | 4,504,50 | [+] |
Grog ist ein alkoholisches Getränk mit Rum mit heißem Wasser und Zucker, Limetten- oder Zitronensaft und Gewürzen: Zimt, Vanille, Koriander, Muskat |
Spirit
![]() | Beluga Wodka 2cl | 4,004,00 | [+] |
![]() | Amaretto 2cl | 2,502,50 | [+] |
![]() | Lua Moi - Vietn. Wodka (2cl) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Malteser Auqavit (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Fernet Branca (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Jägermeister (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Asbach Uralt Weinbrand (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Ramazotti (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Wodka Gorbatshow (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Underberg Amaretto (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Wilthener Gebirgskräuter (2cl) | 2,502,50 | [+] |
![]() | Johnnie Walker Red Label (2cl) | 2,502,50 | [+] |
Bier
![]() | Radeberger Pils | ||
![]() | … (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | … (0,4L) | 4,004,00 | [+] |
![]() | Radlder m. Sprite | ||
![]() | … (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | … (0,4L) | 4,004,00 | [+] |
![]() | Diesel m. Cola | ||
![]() | … (0,3L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | … (0,4L) | 4,004,00 | [+] |
Flaschenbier
![]() | Radeberger Alkoholfrei (0,3L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Bananen Weizen (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Urköstritzer Schwarzbier (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Schöfferhöfer Hell (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Schöfferhöfer Dunkel (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Schöfferhöfer Kristall (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Schöfferhöfer Alkoholfrei (0,5L) | 4,504,50 | [+] |
![]() | Saigon Beer (0,3L) | 3,903,90 | [+] |
Wein
105 | Weissweinschorle | 5,005,00 | [+] |
101 | Grauburgunder (0,2L) | 5,505,50 | [+] |
Trockener Wein aus Rheinhessen, QbA mit einem sehr kräftigen Aroma und ausgeprägtem Rebsortenbukett Dry wine from Rheinhessen, QbA with a very strong aroma and a distinctive bouquet of grape varieties | |||
102 | Riesling (0,2L) | 5,505,50 | [+] |
Trockener Wein aus Rheinhessen mit einer fruchtigen und feinen Note Dry wine from Rheinhessen with a fruity and fine note | |||
103 | Spätburgunder (0,2L) | 5,505,50 | [+] |
Trockener Rotwein aus Hettingen im Geschmack samtig und vollmundig Dry red wine from Hettingen with a velvety and fullbodied taste | |||
104 | Lambrusco (0,2L) | 5,505,50 | [+] |
Italienischer Perlenwein mit einer floralen Noten zeichnen sich durch Aromen von Orangenblüten, Mandarinen, Kirschen, Veilchen und Wassermelonen aus Italian sparkling wine with a floral note are characterized by aromas of orange blossom, tangerine, cherry, violet and watermelone |
Flaschenwein
115 | Weißburgunder (Fl. 0,75L) | 27,0027,00 | [+] |
QbA, trocken feinfruchtige Note aus Apfel, Birne. Südfrüchten. Ausgewogener Geschmack aus Säure mit einem angenehmen Nachklang QbA, dry, finely fruity notes of apple and pear. tropical fruits. Balanced taste of acidity with a pleasant aftertaste | |||
116 | Grüner Silvaner (Fl. 0,75L) | 25,0025,00 | [+] |
Naumburger Steinmeister QbA, halbtrocken, charaktervoll und harmonisch. Idealerweise für Fischgerichte Naumburger Steinmeister QbA, semi-dry, full of character and harmonious. Ideal for fish dishes | |||
117 | Bd Müller Thurgau (Fl. 0,75L) | 22,0022,00 | [+] |
QbA lieblich, fruchtig, duftiges Bukett, vollmundig mit eleganter Restsüße Bornheimer Kirchenstück, quality wine, dry and fullbodied, many fruit aromas of berries | |||
118 | Merlot (Fl. 0,75L) | 24,0024,00 | [+] |
Bornheimer Kirchenstück, Qualitätswein,trocken und vollmündig, viele Fruchtaromen nach Beeren Bornheimer Kirchenstück, quality wine, dry and fullbodied, many fruit aromas of berries | |||
119 | Carbernet Sauvignon (Fl. 0,75L) | 37,0037,00 | [+] |
Trockener Kirschroter Wein mit lebhaften Reflexen des Bukett. Geschmack ist vielschichtig und verweilend mit der Note von roten Beeren, reifen Früchten, Vanille und Gewürzen. Der Lange Abgang ist aromatisch und ein guter Begleiter zu gegrillten Fleisch Dry cherry red wine with bright bouquet reflections. Flavor is layered and lingering with notes of red berries, ripe fruit, vanilla and spices. The long finish is aromatic and a good accompaniment to grilled meat |
Cocktails
201 | Layers Cocktail | 7,007,00 | [+] |
Blue Curraao, Limetten, frische Minze | |||
202 | Strawberry Colada | 8,508,50 | [+] |
Havana, Ananassaft, Kokosmilch, Erdbeersirup | |||
203 | Mai Tai | 8,508,50 | [+] |
Brauner Rum, Limettensaft, Mandelsirup, Orangensaft, Ananassaft | |||
204 | Pinada Colada | 8,008,00 | [+] |
Weißer Rum, Limettensaft, Kokosnussmilch, Ananassaft | |||
205 | Sex On The Beach | 8,008,00 | [+] |
Wodka, Pfirsichlikör, Cranberrysaft, Orangensaft | |||
206 | Mojito | 8,508,50 | [+] |
Weißer Rum, Limetten, Minze, brauner Zucker, Soda |
Longdrinks
207 | Campari Orange | 6,506,50 | [+] |
Campari, Orangensaft, Eiswürfel, Orangenscheibe | |||
208 | Whiskey-Cola | 6,506,50 | [+] |
Whiskey, Coca Cola, Eiswürfeln | |||
209 | Bacardi Cola | 6,506,50 | [+] |
Bacardi, Coca Cola, Eiswürfeln | |||
210 | Gin Tonic | 6,506,50 | [+] |
Indian Tonic Water, Gin, Zitrone |
Sekt
![]() | Pflaumenwein (4cl) | 3,903,90 | [+] |
Plum wine 4cl | |||
![]() | Hugo (0,2L) | 6,506,50 | [+] |
Hugo spritz | |||
![]() | Aperol Spritz (0,2L) | 6,506,50 | [+] |
![]() | Prosecco Trocken (0,1L) | 3,903,90 | [+] |
![]() | Prosecco Flasche | 23,0023,00 | [+] |
![]() | Rotkäppchen (0,1L) | 3,503,50 | [+] |
![]() | Rotkäppchen Flasche | 19,9019,90 | [+] |
Gutschein
![]() | Gutschein | [+] |
Gutscheinauflösung
![]() | Gutscheinauflösung | [+] |
Sie haben noch keine Speisen ausgewählt.
Datenstand: 2025-02-28